Wczytuję dane...
Polstar - Tabela rozmiarów
ODZIEŻ
Sylwetki / Rozmiarówka Rozmiar Wymiary
Wzrost [cm] Klatka [cm] Pas [cm]
NISKI I TĘGI 24 164-170 092-096 084-088
25 164-170 096-100 088-092
26 170-176 100-104 092-096
27 170-176 104-108 096-100
28 170-176 108-112 100-104
29 170-176 112-116 104-108
30 176-182 116-120 108-112
31 176-182 120-124 112-116
32 176-182 124-128 116-120
35 188-194 136-140 128-132
TYPOWE 44 164-170 084-088 076-080
46 164-170 088-092 080-084
48 170-176 092-096 084-088
50 170-176 096-100 088-092
52 176-182 100-104 092-096
54 176-182 104-108 096-100
56 182-188 108-112 100-104
58 182-188 112-116 104-108
60 188-194 116-120 108-112
62 188-194 120-124 112-116
64 194-200 124-128 116-120
WYSOKI I SZCZUPŁY 102 182-188 096-100 088-092
104 188-194 092-096 084-088
106 188-194 100-104 092-096
110 188-194 104-108 096-100
114 194-200 108-112 100-104
90 170-176 084-088 076-080
94 176-182 088-092 080-084
98 176-182 092-096 084-088
NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA 51 164-170 100-104 104-108
53 170-176 104-108 108-114
55 170-176 108-112 114-118
57 170-176 112-116 118-124
59 176-182 116-120 124-130
61 176-182 120-124 130-136
63 176-182 124-128 136-142
OBUWIE
Rozmiar Długość wkładki [cm]
OBUWIE 36 23,5
37 24,2
38 24,8
39 25,5
40 26,2
41 26,8
42 27,5
43 28,3
44 28,9
45 29,5
46 30,0
47 30,8
48 31,5